Kegel-Diplome und Ehrungen | |||||
Nr. | Datum | Name | Grund | Typ | Ort |
199 | 16.10.2015 | Romain Liebig (9) | 3 x Neun in Folge (9 9 9) | Training | Plauen Stresemannstrasse |
198 | 16.10.2015 | Volker Döring (8) | 3 x Neun in Folge (9 9 9) | Training | Plauen Stresemannstrasse |
197 | 10.10.2015 | Martin Beutner (25) | 2 x Neun, 1 x Kranz in Folge (9 9 8) | Wettkampf bei KSV Plauen 04 II | Plauen Stresemannstrasse |
196 | 09.10.2015 | Volker Döring (7) | 3 x Neun in Folge (9 9 9) | Training | Plauen Stresemannstrasse |
195 | 09.10.2015 | Volker Döring (6) | 3 x Neun in Folge (9 9 9) | Training | Plauen Stresemannstrasse |
194 | 02.10.2015 | Manfred Kramer (11) | 1 x Neun, 1 x Kranz, 1 x Neun (9 8 9) | Training (Fremdauge) | Plauen Stresemannstrasse |
193 | 12.09.2015 | Manfred Kramer (10) | 1 x Kranz, 1 x Neun, 1 x Kranz, 1 x Neun (8 9 8 9) | Wettkampf gegen KC Erlbach | Markneukirchen |
192 | 12.09.2015 | Heiko Lafeld (12) | 3 x Neun in Folge (9 9 9) | Wettkampf gegen KC Erlbach | Markneukirchen |
191 | 11.09.2015 | Manfred Kramer (9) | 3 x Neun in Folge (9 9 9) | Training | Plauen Stresemannstrasse |
190 | 04.09.2015 | Heiko Lafeld (11) | 3 x Neun in Folge (9 9 9) | Training | Plauen Stresemannstrasse |
189 | 21.08.2015 | Manfred Kramer (8) | 4 x Neun in Folge (9 9 9 9) | Training | Plauen Stresemannstrasse |
188 | 15.08.2015 | Manfred Kramer (7) | 1 x Neun, 1 x Kranz, 1 x Neun (9 8 9) | Wettkampf gegen KSV Plauen 04 II | Plauen Stresemannstrasse |
187 | 15.08.2015 | Manfred Kramer (6) | 3 x Neun in Folge (9 9 9) | Wettkampf gegen KSV Plauen 04 II | Plauen Stresemannstrasse |
186 | 14.08.2015 | Klaus B. (7) | 2 x Neun, 1 x Kranz in Folge (9 9 8) | Training | Plauen Stresemannstrasse |
185 | 08.08.2015 | Schmetti (1) | 1 x Neun, 1 x Kranz, 1 x Neun (9 8 9) | Turnier Kegel-Cup 2015 | Plauen Stresemannstrasse |
184 | 31.07.2015 | Manfred Kramer (5) | 3 x Neun in Folge (9 9 9) | Training | Plauen Stresemannstrasse |
183 | 17.07.2015 | Martin Beutner (24) | 4 x Neun in Folge (9 9 9 9) | Training | Plauen Stresemannstrasse |
182 | 17.07.2015 | Heiko Lafeld (10) | 2 x Kranz, 1 x Neun in Folge (8 8 9) | Training | Plauen Stresemannstrasse |
181 | 10.07.2015 | Andreas Kluge (21) | 3 x Neun in Folge (9 9 9) | Training | Plauen Stresemannstrasse |
180 | 10.07.2015 | Manfred Kramer (4) | 3 x Neun in Folge (9 9 9) | Training | Plauen Stresemannstrasse |
179 | 03.07.2015 | Martin Beutner (23) | 4 x Neun in Folge (9 9 9 9) | Training | Plauen Stresemannstrasse |
178 | 26.06.2015 | Mathias Bendisch (10) | 2 x Neun, 1 x Kranz in Folge (9 9 8) | Training | Plauen Stresemannstrasse |
177 | 26.06.2015 | Andreas Kluge (20) | 1 x Neun, 1 x Kranz, 2 x Neun (9 8 9 9) | Training | Plauen Stresemannstrasse |
176 | 19.06.2015 | Manfred Kramer (3) | 3 x Neun in Folge (9 9 9) | Training | Plauen Stresemannstrasse |
175 | 05.06.2015 | Andreas Kluge (19) | 2 x Neun, 1 x Kranz in Folge (9 9 8) | Training | Plauen Stresemannstrasse |
174 | 16.05.2015 | Volker Döring (5) | 2 x Neun, 1 x Kranz in Folge (9 9 8) | Wettkampf KMM Senioren | Plauen Stresemannstrasse |
173 | 25.04.2015 | Volker Döring (4) | 2 x Neun, 1 x Kranz in Folge (9 9 8) | Wettkampf gegen SG Straßberg I | Wettiner Stuben Plauen |
172 | 14.02.2015 | Klaus B. (6) | 2 x Neun, 1 x Kranz in Folge (9 9 8) | Wettkampf gegen Post SV Plauen I | Wettiner Stuben Plauen |
171 | 24.01.2015 | Volker Döring (3) | 4 x Neun in Folge (9 9 9 9) | KEM Endlauf | Mehltheuer |
170 | 16.01.2015 | Martin Beutner (22) | 3 x Neun in Folge (9 9 9) | Training | Wettiner Stuben Plauen |
169 | 16.01.2015 | Andreas Kluge (18) | 2 x Kranz, 1 x Neun in Folge (8 8 9) | Training | Wettiner Stuben Plauen |
168 | 16.01.2015 | Volker Döring (2) | 3 x Neun in Folge (9 9 9) | Training | Wettiner Stuben Plauen |
2015 | |||||
167 | 22.11.2014 | Stephan Schuster (18) | 3 x Neun in Folge (9 9 9) | Wettkampf gegen Langenbacher SV I | Wettiner Stuben Plauen |
166 | 22.11.2014 | Heiko Lafeld (9) | 1 x Neun, 1 x Kranz, 1 x Neun (9 8 9) | Wettkampf gegen Langenbacher SV I | Wettiner Stuben Plauen |
165 | 14.11.2014 | Mathias Bendisch (9) | 3 x Neun in Folge (9 9 9) | VEM-Endlauf | Wettiner Stuben Plauen |
164 | 31.10.2014 | Volker Döring | 2 x Neun, 1 x Kranz in Folge (9 9 8) | Training | Wettiner Stuben Plauen |
163 | 27.09.2014 | Stephan Schuster (17) | 1 x Kranz, 2 x Neun in Folge (8 9 9) | Wettkampf gegen KSV Plauen 04 II | Wettiner Stuben Plauen |
162 | 26.09.2014 | Martin Beutner (21) | 3 x Neun in Folge (9 9 9) | Training | Wettiner Stuben Plauen |
161 | 26.09.2014 | Romain Liebig (8) | 2 x Neun, 1 x Kranz in Folge (9 9 8) | Training | Wettiner Stuben Plauen |
160 | 12.09.2014 | Martin Beutner (20) | 2 x Neun, 1 x Kranz in Folge (9 9 8) | Training | Wettiner Stuben Plauen |
159 | 21.03.2014 | Martin Beutner (19) | 3 x Neun in Folge (9 9 9) | Training | Wettiner Stuben Plauen |
158 | 21.03.2014 | Manfred Kramer (2) | 2 x Neun, 1 x Kranz in Folge (9 9 8) | Training | Wettiner Stuben Plauen |
157 | 16.03.2014 | Luisa Schubert (4) | 3 x Neun in Folge (9 9 9) | Vorlauf BEM | Hainichen |
156 | 15.03.2014 | Martin Beutner (18) | 3 x Kranz in Folge (8 8 8) | Wettkampf gegen SSV Oelsnitz II | Wettiner Stuben Plauen |
155 | 28.02.2014 | Andreas Kluge (17) | 3 x Neun in Folge (9 9 9) | Training | Wettiner Stuben Plauen |
154 | 08.02.2014 | Andreas Kluge (16) | 3 x Neun in Folge (9 9 9) | Wettkampf gegen KC Gut Holz Adorf II | Wettiner Stuben Plauen |
2014 | |||||
153 | 13.12.2013 | Manfred Kramer | 3 x Neun in Folge (9 9 9) | Training | Wettiner Stuben Plauen |
152 | 30.11.2013 | Frank Schubert (13) | 1 x Neun, 3 x Kranz (9 8 8 8) | Wettkampf gegen KSV Plauen 04 III | Wettiner Stuben Plauen |
151 | 23.11.2013 | Frank Schubert (12) | 1 x Neun, 1 x Kranz, 1 x Neun (9 8 9) | Wettk. gegen SG Neptun Markneukirchen II | Wettiner Stuben Plauen |
150 | 08.11.2013 | Paul Schubert (4) | 3 x Neun in Folge (9 9 9) | VEM-Endlauf (beim Abräumen) | Wettiner Stuben Plauen |
149 | 08.11.2013 | Paul Schubert (3) | 3 x Neun in Folge (9 9 9) | VEM-Endlauf (beim Abräumen) | Wettiner Stuben Plauen |
148 | 21.09.2013 | Mathias Bendisch (8) | 3 x Neun, 1 x Kranz (9 9 9 8) | Wettkampf gegen SG Neptun Markneukirchen | Wettiner Stuben Plauen |
147 | 06.09.2013 | Andreas Kluge (15) | 1 x Kranz, 2 x Neun in Folge (8 9 9) | Training | Wettiner Stuben Plauen |
146 | 30.08.2013 | Mathias Bendisch (7) | 1 x Neun, 1 x Kranz, 1 x Neun (9 8 9) | Training | Wettiner Stuben Plauen |
145 | 06.07.2013 | Heiko Lafeld (8) | 1 x Kranz, 1 x Neun, 1 x Kranz (8 9 8) | 18. Sommerkegelturnier | Mehltheuer |
144 | 17.06.2013 | Luisa Schubert (3) | 3 x Neun in Folge (9 9 9) | Vorrunde VEM | Wettiner Stuben Plauen |
143 | 01.03.2013 | Andreas Kluge (14) | 3 x Neun in Folge (9 9 9) | Training | Wettiner Stuben Plauen |
143 | 01.03.2013 | Ron Schindler (6) | 3 x Neun in Folge (9 9 9) | Vereinspokal (beim Abräumen) | Wettiner Stuben Plauen |
142 | 15.02.2013 | Mathias Bendisch (6) | 3 x Kranz in Folge (8 8 8) | Training | Wettiner Stuben Plauen |
141 | 15.02.2013 | Mathias Bendisch (5) | 3 x Neun in Folge (9 9 9) | Training | Wettiner Stuben Plauen |
140 | 08.02.2013 | Martin Beutner (17) | 1 x Kranz, 2 x Neun in Folge (8 9 9) | Training - F50 | Wettiner Stuben Plauen |
139 | 19.01.2013 | Heiko Lafeld (7) | 1 x Kranz, 2 x Neun in Folge (8 9 9) | Wettkampf gegen KC Gut Holz Adorf II | Wettiner Stuben Plauen |
138 | 12.01.2013 | Martin Beutner (16) | 3 x Neun in Folge (9 9 9) | Wettkampf gegen KV BW Oberlauterbach I | Oberlauterbach |
2013 | |||||
137 | 07.12.2012 | Romain Liebig (7) | 3 x Neun in Folge (9 9 9) | Training | Wettiner Stuben Plauen |
136 | 03.11.2012 | Romain Liebig (6) | 3 x Neun in Folge (9 9 9) | Wettkampf gegen KSV Plauen 04 III | Wettiner Stuben Plauen |
135 | 21.09.2012 | Luisa Schubert (2) | 3 x Neun in Folge (9 9 9) | Wettkampf Kreisliga U14 | Mehltheuer |
134 | 17.09.2012 | Petra Hofmann (4) | 3 x Neun in Folge (9 9 9) | Training | Wettiner Stuben Plauen |
133 | 15.09.2012 | Martin Wappler (3) | 2 x Neun, 1 x Kranz in Folge (9 9 8) | Wettkampf gegen Langenbacher SV II | Wettiner Stuben Plauen |
132 | 14.09.2012 | Martin Beutner (15) | 3 x Neun in Folge (9 9 9) | Training - Kegelspiel Rausschmeiser | Wettiner Stuben Plauen |
131 | 07.07.2012 | Andreas Ebersbach | 1 x Neun, 1 x Kranz, 1 x Neun (9 8 9) | 17. Sommerkegelturnier | Mehltheuer |
130 | 21.04.2012 | Ursula Clas (3) | 2 x Neun, 1 x Kranz in Folge (9 9 8) | Kreispokalspiel gegen SG Jößnitz | Jößnitz |
129 | 11.03.2012 | Luisa Schubert | 1 x Kranz, 2 x Neun in Folge (8 9 9) | BEM-Qualifikation | Treuen |
128 | 03.03.2012 | Heiko Lafeld (6) | 3 x Neun in Folge (9 9 9) beim Abräumen | Wettkampf gegen Langenbacher SV I | Langenbach |
127 | 09.01.2012 | Petra Hofmann (3) | 1 x Kranz, 2 x Neun in Folge (8 9 9) | Training | Wettiner Stuben Plauen |
126 | 07.01.2012 | Heiko Lafeld (5) | 3 x Neun in Folge (9 9 9) | Wettkampf gegen Neptun Markneukirchen II | Markneukirchen |
2012 | |||||
125 | 03.12.2011 | Andreas Kluge (13) | 2 x Neun, 1 x Kranz in Folge (9 9 8) | Wettkampf gegen KV Pausa I | Pausa |
124 | 03.10.2011 | Romain Liebig (5) | 1 x Neun, 2 x Kranz in Folge (9 8 8) | VEM-Endlauf | Wettiner Stuben Plauen |
123 | 23.09.2011 | Klaus B. (5) | 3 x Neun in Folge (9 9 9) | Vereinspokal | Wettiner Stuben Plauen |
122 | 06.09.2011 | Frank Schubert (11) | 3 x Neun in Folge (9 9 9) | Training | Wettiner Stuben Plauen |
121 | 08.07.2011 | Romain Liebig (4) | 1 x Neun, 1 x Kranz, 1 x Neun (9 8 9) | Training | Wettiner Stuben Plauen |
120 | 01.07.2011 | Romain Liebig (3) | 2 x Neun, 1 x Kranz, 2 x Neun (9 9 8 9 9) | Training | Wettiner Stuben Plauen |
119 | 17.06.2011 | Andreas Kluge (12) | 1 x Kranz, 2 x Neun in Folge (8 9 9) | Training | Wettiner Stuben Plauen |
118 | 17.06.2011 | Andreas Bittes (11) | 1 x Neun, 2 x Kranz in Folge (9 8 8) | Training | Wettiner Stuben Plauen |
117 | 21.05.2011 | Romain Liebig (2) | 3 x Neun in Folge (9 9 9) | 16. Wanderpokalturnier | Oberlauterbach |
116 | 14.05.2011 | Andreas Kluge (11) | 3 x Neun in Folge (9 9 9) | Kreispokalfinale | Langenbach |
115 | 06.05.2011 | Frank Schubert (10) | 3 x Neun, 1 x Kranz in Folge (9 9 9 8) | Training | Wettiner Stuben Plauen |
114 | 12.03.2011 | Andreas Kluge (10) | 2 x Neun, 1 x Kranz in Folge (9 9 8) | Wettkampf bei SG MNO Plauen I | Wettiner Stuben Plauen |
113 | 12.03.2011 | Andreas Kluge (9) | 3 x Neun in Folge (9 9 9) | Wettkampf bei SG MNO Plauen I | Wettiner Stuben Plauen |
112 | 18.02.2011 | Martin Beutner (14) | 1 x Neun, 1 x Kranz, 1 x Neun (9 8 9) | Super-Cup | Wettiner Stuben Plauen |
111 | 12.02.2011 | Frank Schubert (9) | 1 x Neun, 1 x Kranz, 1 x Neun (9 8 9) | Wettkampf gegen Leubnitzer SV 1898 I | Wettiner Stuben Plauen |
110 | 29.01.2011 | Andreas Kluge (8) | 2 x Neun, 1 x Kranz (9 9 8) | Wettkampf gegen SG GW Mehltheuer III | Mehltheuer |
109 | 29.01.2011 | Heiko Lafeld (4) | 1 x Kranz, 1 x Neun, 2 x Kranz, 1 x Neun | Wettkampf gegen SG GW Mehltheuer III | Mehltheuer |
108 | 14.01.2011 | Heiko Lafeld (3) | 3 x Neun in Folge (9 9 9) | Training | Wettiner Stuben Plauen |
2011 | |||||
107 | 05.11.2010 | Martin Beutner (13) | 3 x Neun in Folge (9 9 9) | Training | Wettiner Stuben Plauen |
106 | 05.11.2010 | Martin Beutner (12) | 3 x Neun in Folge (9 9 9) | Training | Wettiner Stuben Plauen |
105 | 15.10.2010 | Martin Wappler (2) | 1 x Neun, 1 x Kranz, 1 x Neun (9 8 9) | Training | Wettiner Stuben Plauen |
104 | 02.10.2010 | Andreas Kluge (7) | 3 x Neun in Folge (9 9 9) | Wettkampf gegen SG GW Mehltheuer III | Wettiner Stuben Plauen |
103 | 21.08.2010 | Andreas Kluge (6) | 1 x Kranz, 2 x Neun in Folge (8 9 9) | Kreispokalspiel gegen SG MNO Plauen II | Wettiner Stuben Plauen |
102 | 13.08.2010 | Martin Beutner (11) | 1 x Kranz, 2 x Neun in Folge (8 9 9) | Training | Wettiner Stuben Plauen |
101 | 09.07.2010 | Andreas Bittes (10) | 3 x Neun in Folge (9 9 9) | Training | Wettiner Stuben Plauen |
100 | 02.07.2010 | Andreas Kluge (5) | 3 x Neun in Folge (9 9 9) | Training | Wettiner Stuben Plauen |
99 | 08.05.2010 | Michael Weber (5) | 2 x Neun, 1 x Kranz in Folge (9 9 8) | 15. Wanderpokalturnier | Wettiner Stuben Plauen |
98 | 30.03.2010 | Ron Schindler (5) | 1 x Kranz, 1 x Neun, 1 x Kranz (8 9 8) | VEM-Vorrunde | Wettiner Stuben Plauen |
97 | 30.03.2010 | Ron Schindler (4) | 1 x Neun, 1 x Kranz, 1 x Neun (9 8 9) | VEM-Vorrunde | Wettiner Stuben Plauen |
96 | 27.03.2010 | Romain Liebig | 2 x Neun, 1 x Kranz in Folge (9 9 8) | Wettkampf gegen Langenbacher SV II | Langenbach |
95 | 20.03.2010 | Klaus B. (4) | 3 x Kranz in Folge (8 8 8) | Wettkampf gegen Nept. Markneukirchen I | Markneukirchen |
94 | 20.03.2010 | Stephan Schuster (16) | 3 x Neun in Folge (9 9 9) | Wettkampf gegen Nept. Markneukirchen I | Markneukirchen |
93 | 20.03.2010 | Stephan Schuster (15) | 3 x Neun in Folge (9 9 9) | Wettkampf gegen Nept. Markneukirchen I | Markneukirchen |
92 | 06.02.2010 | William Remus (4) | 3 x Kranz in Folge (8 8 8) | Wettkampf gegen SG Straßberg II | Wettiner Stuben Plauen |
91 | 01.02.2010 | Regina Fischer (2) | 1 x Neun, 1 x Kranz, 1 x Neun (9 8 9) | Training | Wettiner Stuben Plauen |
90 | 01.02.2010 | Heidi Liebeskind (4) | 4 x Neun in Folge (9 9 9 9) | Training | Wettiner Stuben Plauen |
89 | 23.01.2010 | Heidi Liebeskind (3) | 3 x Neun in Folge (9 9 9) | Wettkampf gegen Nept. Markneukirchen II | Markneukirchen |
88 | 02.01.2010 | William Remus (3) | 1 x Neun, 1 x Kranz, 1 x Neun (9 8 9) | Wettkampf gegen KV Pausa II | Pausa |
2010 | |||||
87 | 11.12.2009 | Paul Schubert (2) | 1 x Neun, 2 x Kranz in Folge (9 8 8) | Vereinspokal | Wettiner Stuben Plauen |
86 | 05.12.2009 | Frank Schubert (8) | 3 x Neun in Folge (9 9 9) | Wettkampf gegen SG Jößnitz I | Wettiner Stuben Plauen |
85 | 23.10.2009 | Michael Weber (4) | 3 x Neun in Folge (9 9 9) | Training | Wettiner Stuben Plauen |
84 | 26.09.2009 | Stephan Schuster (14) | 3 x Neun in Folge (9 9 9) | Wettkampf gegen 1. KC Erlbach | Markneukirchen |
83 | 26.09.2009 | Mathias Bendisch (4) | 2 x Neun, 1 x Kranz in Folge (9 9 8) beim Abr. | Wettkampf gegen 1. KC Erlbach | Markneukirchen |
82 | 11.09.2009 | Detlef Schindler (2) | 1 x Neun, 1 x Kranz, 1 x Neun (9 8 9) | Training - F50 | Wettiner Stuben Plauen |
81 | 28.08.2009 | Heiko Lafeld (2) | 2 x Kranz, 1 x Neun in Folge (8 8 9) | Training | Wettiner Stuben Plauen |
80 | 22.08.2009 | Detlef Schindler | 3 x Neun in Folge (9 9 9) | Wettkampf gegen SG Medizin Bad Elster | Wettiner Stuben Plauen |
79 | 10.08.2009 | Heidi Liebeskind (2) | 3 x Neun in Folge (9 9 9) | Training | Wettiner Stuben Plauen |
78 | 31.07.2009 | Martin Beutner (10) | 1 x Kranz, 2 x Neun in Folge (8 9 9) | Training | Wettiner Stuben Plauen |
77 | 24.07.2009 | Ron Schindler (3) | 1 x Neun, 1 x Kranz, 1 x Neun (9 8 9) | Training | Wettiner Stuben Plauen |
76 | 03.07.2009 | Andreas Kluge (4) | 3 x Kranz in Folge (8 8 8) | Training | Wettiner Stuben Plauen |
75 | 23.05.2009 | Heiko Lafeld | 1 x Neun, 1 x Kranz, 1 x Neun (9 8 9) | Wanderpokalturnier | Treuen |
74 | 18.05.2009 | Petra Hofmann (2) | 3 x Neun in Folge (9 9 9) beim Abräumen | Training | Wettiner Stuben Plauen |
73 | 24.04.2009 | Andreas Kögl | 1 x Kranz, 2 x Neun in Folge (8 9 9) | Freundschaftskampf gegen Wettiner Stuben | Wettiner Stuben Plauen |
72 | 24.04.2009 | Frank Schubert (7) | 3 x Kranz in Folge (8 8 8) | Freundschaftskampf gegen Wettiner Stuben | Wettiner Stuben Plauen |
71 | 04.04.2009 | Martin Beutner (9) | 1 x Kranz, 2 x Neun in Folge (8 9 9) | Wettkampf gegen ESV Lok Adorf I | Wettiner Stuben Plauen |
70 | 03.04.2009 | Paul Schubert | 508 Holz davon 194 Abräumer | Wettkampf gegen Nept. Markneukirchen | Markneukirchen |
69 | 14.03.2009 | Michael Weber (3) | 3 x Neun in Folge (9 9 9) | Wettkampf gegen SG Straßberg III | Wettiner Stuben Plauen |
68 | 13.03.2009 | Martin Beutner (8) | 3 x Neun in Folge (9 9 9) | Training | Wettiner Stuben Plauen |
67 | 28.02.2009 | Martin Beutner (7) | 3 x Neun in Folge (9 9 9) beim Abr. | Wettkampf gegen Elsterberger KV 95 I | Wettiner Stuben Plauen |
66 | 09.02.2009 | Ursula Clas (2) | 2 x Kranz, 1 x Neun in Folge (8 8 9) | Training | Wettiner Stuben Plauen |
65 | 07.02.2009 | Martin Beutner (6) | 1 x Neun, 1 x Kranz, 1 x Neun (9 8 9) | Wettkampf gegen 1. KC Erlbach I | Markneukirchen |
64 | 30.01.2009 | Stephan Schuster (13) | 1 x Kranz, 3 x Neun in Folge (8 9 9 9) | VEM Vorrunde | Wettiner Stuben Plauen |
63 | 10.01.2009 | Andreas Bittes (9) | 3 x Neun, 1 x Kranz in Folge (9 9 9 8) | Wettkampf gegen Nept. Markneukirchen II | Markneukirchen |
62 | 03.01.2009 | Frank Schubert (6) | 3 x Neun in Folge (9 9 9) | Wettkampf gegen SG Medizin Bad Elster | Wettiner Stuben Plauen |
61 | 03.01.2009 | Stephan Schuster (12) | 2 x Neun, 1 x Kranz in Folge (9 9 8) | Wettkampf gegen SG Medizin Bad Elster | Wettiner Stuben Plauen |
2009 | |||||
60 | 20.12.2008 | Stephan Schuster (11) | 3 x Kranz in Folge (8 8 8) | Wettkampf gegen SG Jößnitz I | Jößnitz |
59 | 19.12.2008 | Andreas Bittes (8) | 3 x Neun in Folge (9 9 9) | Training | Wettiner Stuben Plauen |
58 | 21.11.2008 | William Remus (2) | 1 x Neun, 2 x Kranz in Folge (9 8 8) | Wettkampf gegen Nept. Markneukirchen | Wettiner Stuben Plauen |
57 | 21.11.2008 | William Remus | 444 Holz | Wettkampf gegen Nept. Markneukirchen | Wettiner Stuben Plauen |
56 | 29.09.2008 | Heidi Liebeskind | 1 x Kranz, 2 x Neun in Folge (8 9 9) | Training | Wettiner Stuben Plauen |
55 | 27.09.2008 | Klaus B. (3) | 5 x Neun in Folge (9 9 9 9 9) | Wettkampf gegen SG Medizin Bad Elster | Bad Elster |
54 | 09.09.2008 | Ron Schindler (2) | 3 x Neun, 1 x Kranz in Folge (9 9 9 8) | Training | Wettiner Stuben Plauen |
53 | 01.08.2008 | Michael Weber (2) | 1 x Neun, 2 x Kranz in Folge (9 8 8) | Training | Wettiner Stuben Plauen |
52 | 28.07.2008 | Andrea Rabe | 3 x Neun in Folge (9 9 9) | Training | Wettiner Stuben Plauen |
51 | 14.04.2008 | Petra Hofmann | 3 x Kranz in Folge (8 8 8) | Training | Wettiner Stuben Plauen |
50 | 29.03.2008 | Frank Schubert (5) | 4 x Neun in Folge (9 9 9 9) | Wettkampf gegen SG Straßberg I | Straßberg |
49 | 19.01.2008 | Regina Fischer | 3 x Neun in Folge (9 9 9) | Wettkampf gegen KSV Plauen 04 II | Wettiner Stuben Plauen |
2008 | |||||
48 | 29.12.2007 | Martin Beutner (5) | 1 x Kranz, 2 x Neun in Folge (8 9 9) | Wettkampf 10 Jahre Wettiner Stuben | Wettiner Stuben Plauen |
47 | 23.12.2007 | Martin Beutner (4) | 3 x Neun in Folge (9 9 9) | Weihnachtskegeln | Wettiner Stuben Plauen |
46 | 14.12.2007 | Stephan Schuster (10) | 2 x Kranz, 1 x Neun in Folge (8 8 9) | Vereinspokal | Wettiner Stuben Plauen |
45 | 08.12.2007 | Stephan Schuster (9) | 2 x Kranz, 1 x Neun in Folge (8 8 9) | Wettkampf gegen Mühltroffer SV II | Mühltroff |
44 | 29.09.2007 | Andreas Bittes (7) | 3 x Neun in Folge (9 9 9) | Wettkampf gegen SG Medizin Bad Elster | Bad Elster |
43 | 07.09.2007 | Frank Schubert (4) | 1 x Kranz, 2 x Neun in Folge (8 9 9) | Wettkampf gegen SG Jößnitz I | Wettiner Stuben Plauen |
42 | 31.08.2007 | Martin Beutner (3) | 3 x Neun in Folge (9 9 9) | Training | Wettiner Stuben Plauen |
41 | 10.08.2007 | Mathias Bendisch (3) | 2 x Neun, 1 x Kranz in Folge (9 9 8) | Training | Wettiner Stuben Plauen |
40 | 13.07.2007 | Frank Schubert (3) | 3 x Neun in Folge (9 9 9) | Training | Wettiner Stuben Plauen |
39 | 08.06.2007 | Andreas Kluge (3) | 3 x Neun in Folge (9 9 9) | Training | Wettiner Stuben Plauen |
38 | 12.05.2007 | Andreas Bittes (6) | 2 x Neun, 1 x Kranz in Folge (9 9 8) | Wanderpokalturnier | Falkenstein |
37 | 06.04.2007 | Andreas Schuster (2) | 3 x Neun in Folge (9 9 9) | Training - Kegelspiel Fußball | Wettiner Stuben Plauen |
36 | 06.04.2007 | Andreas Kluge (2) | 3 x Neun in Folge (9 9 9) | VEM Vorrunde | Wettiner Stuben Plauen |
35 | 12.01.2007 | Mathias Bendisch (2) | 2 x Neun, 1 x Kranz in Folge (9 9 8) | Vereinspokal | Wettiner Stuben Plauen |
34 | 07.01.2007 | Ludwig Ehrhardt | 1 x Neun, 2 x Kranz in Folge (9 8 8) | Turnier Bezirksklasse Jugend A Staffel 1 | Hohenstein-Ernstthal |
33 | 06.01.2007 | Stephan Schuster (8) | 1 x Kranz, 1 x Neun, 1 x Kranz (8 9 8) | Wettkampf gegen Elsterberger KV 95 II | Wettiner Stuben Plauen |
2007 | |||||
32 | 16.12.2006 | Stephan Schuster (7) | 3 x Neun in Folge (9 9 9) beim Abr. | Wettkampf gegen SG Straßberg II | Straßberg |
31 | 17.11.2006 | Stephan Schuster (6) | 1 x Kranz, 2 x Neun in Folge (8 9 9) | Vereinspokal | Wettiner Stuben Plauen |
30 | 03.11.2006 | Michael Weber | 3 x Neun in Folge (9 9 9) | Vereinspokal | Wettiner Stuben Plauen |
29 | 14.10.1006 | Ursula Clas | 1 x Kranz, 2 x Neun in Folge (8 9 9) | Wettkampf gegen KSV Plauen 04 II | Wettiner Stuben Plauen |
28 | 30.09.2006 | Stephan Schuster (5) | 2 x Neun, 1 x Kranz in Folge (9 9 8) | Wettkampf gegen KV Pausa II | Pausa |
27 | 29.09.2006 | Stephan Schuster (4) | 1 x Kranz, 1 x Neun, 1 x Kranz (8 9 8) | Training | Wettiner Stuben Plauen |
26 | 12.09.2006 | Ron Schindler | 2 x Neun, 1 x Kranz in Folge (9 9 8) | Training | Wettiner Stuben Plauen |
25 | 01.09.2006 | Frank Schubert (2) | 1 x Kranz, 1 x Neun, 1 x Kranz (8 9 8) | Training | Wettiner Stuben Plauen |
24 | 04.03.2006 | Frank Schubert | 3 x Neun in Folge (9 9 9) | Wettkampf gegen SG Straßberg II | Straßberg |
2006 | |||||
23 | 16.09.2005 | Klaus B. (2) | 2 x Neun, 1 x Kranz in Folge (9 9 8) | Training - Kegelspiel Fußball | Wettiner Stuben Plauen |
22 | 09.09.2005 | Andreas Bittes (5) | 3 x Neun in Folge (9 9 9) | Training | Wettiner Stuben Plauen |
21 | 29.04.2005 | Stephan Schuster (3) | 3 x Neun in Folge (9 9 9) | Training | Wettiner Stuben Plauen |
20 | 12.02.2005 | Mathias Bendisch | 3 x Neun in Folge (9 9 9) | KEM Vorlauf | Neundorf |
19 | 07.01.2005 | Andreas Kluge | 1 x Neun, 1 x Kranz, 1 x Neun (9 8 9) | Training | Wettiner Stuben Plauen |
2005 | |||||
18 | 10.12.2004 | Volker Dietze (6) | 1 x Kranz, 2 x Neun in Folge (8 9 9) | Training | Wettiner Stuben Plauen |
17 | 03.12.2004 | Volker Dietze (5) | 3 x Neun in Folge (9 9 9) | Training | Wettiner Stuben Plauen |
16 | 30.10.2004 | Martin Wappler | 3 x Neun in Folge (9 9 9) | Wettkampf gegen SG Straßberg II | Straßberg |
15 | 02.10.2004 | Andreas Bittes (4) | 3 x Neun in Folge (9 9 9) beim Abr. | Wettkampf gegen 1. KC Erlbach II | Wettiner Stuben Plauen |
14 | 25.09.2004 | Volker Dietze (4) | 1 x Kranz, 1 x Neun, 1 x Kranz (8 9 8) | Wettkampf gegen Elsterberger KV 95 II | Elsterberg |
13 | 18.06.2004 | Volker Dietze (3) | 4 x Neun in Folge (9 9 9 9) | Training - Kegelspiel Rausschmeißer | Wettiner Stuben Plauen |
12 | 27.03.2004 | Klaus B. | 1 x Kranz, 2 x Neun in Folge (8 9 9) | Wettkampf gegen SG Jößnitz II | Jößnitz |
11 | 13.03.2004 | Martin Beutner (2) | 3 x Neun in Folge (9 9 9) | Wettkampf gegen SG GW Mehltheuer IV | Mehltheuer |
2004 | |||||
10 | 01.11.2003 | Stephan Schuster (2) | 3 x Neun in Folge (9 9 9) beim Abr. | Wettkampf gegen Leubnitzer SV 1898 II | Wettiner Stuben Plauen |
