SVV Plauen, Abt. Kegeln
Wann und wie begann die Geschichte des beliebten Wanderpokal-Turniers? Der SVV Plauen, Abt. Kegeln ergriff am 29.03.1996 die Initiative und lud mit nachfolgendem Schreiben verschiedene Vereine zu einem Turnier ein:
Liebe Freunde des Kegelsports,
nachdem wir in der Vergangenheit gemeinsam spannende und freundschaftliche Vergleiche im Kegeln durchführten, möchten wir diesen Freundschaftsvergleichen einen noch höheren Stellenwert verleihen. Damit aus diesen Kegelveranstaltungen eine ständige Tradition während der Wettkampfpausen wird, schlagen wir Euch deshalb die Austragung eines Wanderpokal-Turniers vor. Der Pokal wird vom Schwimm-Verein ‘Vogtland’ Plauen e.V. gestiftet. Die beste Mannschaft des Turniers soll den Pokal erhalten und gleichzeitig die Verpflichtung eingehen, dass nächste Turnier auszurichten.
Zunächst möchten wir das Turnier mit 4 Mannschaften besetzen. Deshalb haben wir zwei weitere Vereine um Ihre Teilnahme ersucht. Jede Mannschaft besteht aus 6 Keglern. Es wird über 100 Wurf (50 Volle, 50 Abräumen) gespielt. Bei Punktgleichheit entscheidet das bessere Abräum-Ergebnis.
Als Termin schlagen wir Euch Samstag, den 11.05.1996, um 13 Uhr vor. Der Austragungsort wird voraussichtlich die Schweizerhöhe in Plauen sein.
Des weiteren bieten wir Euch bei allgemeinem Interesse die Möglichkeit an, nach dem Freundschaftsvergleich gemeinsam mit den Ehepartnern/Freundinnen eine Tanzveranstaltung mit gemütlichen Beisammensein zu besuchen.
Teilt uns bitte Eure Meinung, Eure Terminvorschläge und sonstige Ideen schnellstens mit. Bitte wendet Euch...
das sollte zur Geburtsurkunde des Wanderpokalturniers genügen!
Seitdem treffen wir uns jedes Jahr zu einem spannenden Turnier. Besonderer Höhepunkt ist dann die vom gastgebenden Verein organisierte Abendveranstaltung, wo zusammen mit den Ehepartnern und Freundinnen bei Tanz und lustigen Einlagen der Tag einen gutgelaunten Abschluss findet.
Hier nun die Bilanz der einzelnen Mannschaften:
Mannschaft | Gesamt-Teilnahme | Pokalsieger | 2.Platz | 3.Platz | 4.Platz | 5. Platz | 6. Platz | ||
KV Blau-Weiß Oberlauterbach | 16x | 6x | 4x | 5x | 1x | ||||
SVV Plauen I | 16x | 3x | 9x | 4x | |||||
SV Rot-Weiß Treuen III/IV/V | 13x | 4x | 2x | 5x | 2x | ||||
Bäcker Nürnberg | 3x | 2x | 1x | ||||||
Elsterberger KV 95 I | 4x | 1x | 3x | ||||||
SVV Plauen II | 13x | 1x | 1x | 10x | 1x | ||||
Elsterberger KV 95 II | 3x | 2x | 1x | ||||||
SV Rot-Weiß Treuen/SVV Plauen Mix | 1x | 1x | |||||||
Nichtaktive Elsterberger KV 95 | 1x | 1x |
Nachfolgend die einzelnen Turnierergebnisse:
Volle | Abr. | Fw | Gesamt | |||||
1. | KV Blau-Weiß Oberlauterbach | 1841 | 789 | 56 | 2630 | |||
2. | SV Rot-Weiß Treuen III | 1734 | 786 | 58 | 2520 | |||
3. | SVV Plauen I | 1732 | 733 | 45 | 2465 | |||
4. | Elsterberger KV 95 I | 1689 | 690 | 66 | 2379 | |||
Volle | Abr. | Fw | Gesamt | |||||
1. | SV Rot-Weiß Treuen III | 1757 | 758 | 35 | 2515 | |||
2. | SVV Plauen II | 1761 | 752 | 42 | 2513 | |||
3. | SVV Plauen I | 1756 | 726 | 29 | 2482 | |||
4. | Elsterberger KV 95 I | 1731 | 739 | 46 | 2470 | |||
5. | KV Blau-Weiß Oberlauterbach | 1675 | 717 | 52 | 2392 | |||
Volle | Abr. | Fw | Gesamt | |||||
1. | SVV Plauen I | 1666 | 749 | 42 | 2415 | |||
2. | KV Blau-Weiß Oberlauterbach | 1728 | 657 | 55 | 2385 | |||
3. | SV Rot-Weiß Treuen III | 1673 | 700 | 45 | 2373 | |||
4. | SV Rot-Weiß Treuen / SVV Plauen Mix | 1555 | 673 | 60 | 2228 | |||
5. | Elsterberger KV 95 II | 1560 | 625 | 69 | 2185 | |||
Volle | Abr. | Fw | Gesamt | |||||
1. | Elsterberger KV 95 I | 1731 | 726 | 33 | 2457 | |||
2. | SVV Plauen I | 1706 | 713 | 42 | 2419 | |||
3. | KV Blau-Weiß Oberlauterbach | 1692 | 689 | 59 | 2381 | |||
4. | Elsterberger KV 95 II | 1605 | 695 | 72 | 2300 | |||
5. | SV Rot-Weiß Treuen IV | 1604 | 662 | 70 | 2266 | |||
6. | Nichtaktive Elsterberger KV | 1616 | 591 | 88 | 2207 | |||
Volle | Abr. | Fw | Gesamt | |||||
1. | SVV Plauen I | 1749 | 862 | 34 | 2611 | |||
2. | SV Rot-Weiß Treuen IV | 1716 | 721 | 57 | 2437 | |||
3. | KV Blau-Weiß Oberlauterbach | 1724 | 702 | 54 | 2426 | |||
4. | Elsterberger KV 95 I | 1736 | 673 | 60 | 2409 | |||
5. | SVV Plauen II | 1635 | 614 | 91 | 2249 | |||
Volle | Abr. | Fw | Gesamt | |||||
1. | KV Blau-Weiß Oberlauterbach | 1657 | 708 | 35 | 2365 | |||
2. | SVV Plauen I | 1620 | 741 | 36 | 2361 | |||
3. | SVV Plauen II | 1635 | 695 | 57 | 2330 | |||
4. | Elsterberger KV 95 II | 1570 | 587 | 53 | 2257 | |||
5. | SV Rot-Weiß Treuen IV | 1548 | 576 | 81 | 2124 | |||
Volle | Abr. | Fw | Gesamt | |||||
1. | SV Rot-Weiß Treuen IV | 1640 | 690 | 43 | 2330 | |||
2. | KV Blau.Weiß Oberlauterbach | 1624 | 688 | 46 | 2312 | |||
3. | SVV Plauen I | 1599 | 664 | 62 | 2263 | |||
4. | SVV Plauen II | 1626 | 588 | 61 | 2214 | |||
Volle | Abr. | Fw | Gesamt | |||||
1. | KV Blau-Weiß Oberlauterbach | 1686 | 749 | 41 | 2435 | |||
2. | SVV Plauen I | 1676 | 632 | 73 | 2308 | |||
3. | SV Rot-Weiß Treuen IV | 1631 | 669 | 64 | 2300 | |||
4. | SVV Plauen II | 1563 | 579 | 74 | 2142 | |||
Volle | Abr. | Fw | Gesamt | |||||
1. | KV Blau-Weiß Oberlauterbach | 1651 | 646 | 50 | 2297 | |||
2. | SVV Plauen I | 1597 | 686 | 46 | 2283 | |||
3. | SV Rot-Weiß Treuen IV | 1573 | 635 | 61 | 2208 | |||
4. | SVV Plauen II | 1528 | 570 | 68 | 2098 | |||
Volle | Abr. | Fw | Gesamt | |||||
1. | SV Rot-Weiß Treuen IV | 1620 | 640 | 56 | 2260 | |||
2. | SVV Plauen I | 1615 | 643 | 58 | 2258 | |||
3. | KV Blau-Weiß Oberlauterbach | 1527 | 611 | 64 | 2138 | |||
4. | SVV Plauen II | 1515 | 591 | 78 | 2106 | |||
Volle | Abr. | Fw | Gesamt | |||||
1. | SV Rot-Weiß Treuen IV | 1622 | 707 | 43 | 2329 | |||
2. | SVV Plauen I | 1601 | 669 | 55 | 2270 | |||
3. | KV Blau-Weiß Oberlauterbach | 1561 | 683 | 48 | 2244 | |||
4. | SVV Plauen II | 1556 | 579 | 70 | 2135 | |||
Volle | Abr. | Fw | Gesamt | |||||
1. | SVV Plauen I | 1574 | 615 | 57 | 2189 | |||
2. | KV Blau-Weiß Oberlauterbach | 1535 | 620 | 58 | 2155 | |||
3. | SV Rot-Weiß Treuen V | 1518 | 577 | 69 | 2095 | |||
4. | SVV Plauen II | 1480 | 579 | 73 | 2059 | |||
Volle | Abr. | Fw | Gesamt | |||||
1. | KV Blau-Weiß Oberlauterbach | 2183 | ||||||
2. | SVV Plauen I | 1562 | 614 | 57 | 2176 | |||
3. | SV Rot-Weiß Treuen V | |||||||
4. | SVV Plauen II | 1449 | 532 | 77 | 1981 | |||
Volle | Abr. | Fw | Gesamt | |||||
1. | KV Blau-Weiß Oberlauterbach | 1545 | 652 | 48 | 2197 | |||
2. | SVV Plauen I | 1522 | 601 | 71 | 2123 | |||
3. | Bäcker Nürnberg | 1542 | 581 | 54 | 2123 | |||
4. | SVV Plauen II | 1434 | 526 | 85 | 1960 | |||
Volle | Abr. | Fw | Gesamt | |||||
1. | Bäcker Nürnberg | |||||||
2. | SVV Plauen I | 1589 | 640 | 62 | 2229 | |||
3. | KV Blau-Weiß Oberlauterbach | |||||||
4. | SVV Plauen II | 1492 | 573 | 77 | 2065 | |||
Volle | Abr. | Fw | Gesamt | |||||
1. | Bäcker Nürnberg | 1526 | 651 | 53 | 2177 | |||
2. | KV Blau-Weiß Oberlauterbach | 1507 | 632 | 65 | 2139 | |||
3. | SVV Plauen I | 1549 | 529 | 77 | 2078 | |||
4. | SVV Plauen II | 1443 | 568 | 77 | 2011 |
Detlef Schindler
Abteilungsleiter Kegeln